O interior de um dos pavilhões da Computex 2006 |
UMPC: Lutas da miniatura da Ásia
Apesar do fato de que o projeto Origami, sob o nome de que foi escondida por muito tempo o conceito de UMPC, foi anunciado pela Microsoft em Asus de Taiwan CeBIT, a Samsung da Coréia do Sul e China, fundador do grupo, o primeiro no mercado tem sido um modelo americano da empresa EO Tablet Kiosk.Como esperado, o próprio modelo de um computador para os norte-americanos desenvolveram um sediada em Taiwan Amtek System. Como se viu no show, a mesma empresa é o fabricante de um outro modelo - SmartCaddie, PBJ vendidos no Japão. A Companhia não tem intenção de limitar a distribuição geográfica destes países. Assim, o It'sLabel francês! já começou a vender a partir de UMPC Amtek Sistema sob sua própria marca, e logo nos Países Baixos estará à venda UMPC Tulip. No momento, o modelo mais caro é o francês: Se os americanos podem comprar EO custa apenas 899 dólares, em seguida, o francês terá de desembolsar uma "ultra-portátil" prazer 990 euros. O amor justo, deve notar-se que vende It'sLabel UMPC com GPS-in. Para efeito de comparação: um modelo de Q1 da Samsung pode ser comprado por US $ 1099. Como já disse aos funcionários Amtek Sistema, para o seu UMPC também manifestaram interesse em companhia do russo certo, por isso é provável que os PCs ultra-móveis e em breve irá aparecer no mercado.SmartCaddie: ODM-UMPC Amtek de Sistemas |
O primeiro UMPC da Asus R2H |
Asus R2H | |
Dimensões | 234 x 133 x 28 mm |
Peso | 830 g |
Processador | Intel Celeron M ULV de 900 MHz |
OS | Windows XP Tablet PC Edition com o Touch Pack |
Mostrar | 7 "touch screen WXGA LCD, 800 x 480 |
RAM | 533 MHz DDR (A capacidade de construir até 1,280 GB) |
Unidade em unidade de disco rígido | 20/30/40/60 GB |
I / O Ports | 2 x USB 2.0, Ethernet, áudio in / out |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0 + EDR, Wi-Fi 802.11 b / g |
Bateria | Horário: 2 horas ext. Tecnologia da bateria Power4Gear: 4,5 horas |
Bagagem | 1,3 Mpx |
GPS-PDA: Crianças do navegador, ou ligue-me sobre o astrolábio "
Mobilidade em geral, tem sido um dos leitmotiv da exposição dos produtos fornecidos pela Asustek. Assim, com seu laptop, equipado com módulos para Bluetooth v2.0 (+ EDR) e Wi-Fi 802.11 a / b / g, recebeu um prêmio por "Prêmio Best Choice" (sobre os outros vencedores do que descrevemos abaixo), eo vencedor dessa concorrência no ano passado, o GPS-PDA Asus MyPal A636 tem atualizações. Assim, um digno sucessor de vencedor do ano passado MyPal A636N será, além de todos os outros parâmetros do seu antecessor ter um módulo Wi-Fi 802.11 b / g, um A639 novo modelo MyPal, além disso, também osnaschena memória ROM de 1GB de capacidade.GPS KPK-Asus MyPal A636N |
MyPal A636N | MyPal A632N | |
Dimensões | 122 x 73,2 x 18,8 milímetros | 122 x 73,2 x 18,8 milímetros |
Peso | 186 g | 186 g |
Processador | 416MGts Intel ® XScale ™ | 416MGts Intel ® XScale ™ |
OS | MS Windows Mobile 5.0 | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 3.5 "ecrã táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 mil cores | 3.5 "ecrã táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 ªFlores |
Memória | 128 MB de ROM e 64 MB SDRAM | 128 MB de ROM e 64 MB SDRAM |
Módulo GPS | SiRF, antena embutida (25x25 mm), o conector externo | SiRF, antena embutida (25x25 mm), o conector externo |
Extensões | SD (SDIO / SD / MMC) | -) SD (SDIO / SD / MMC - Mini-SD |
Áudio | - Alto-falante embutido e microfone - Gravação em modo full duplex - Jack de Headphone | - Alto-falante embutido e microfone - Gravação em modo full duplex - Jack de Headphone |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 | Bluetooth 2.0, IrDA, USB 1.1 |
Bateria | 1300 mAh | 1300 mAh |
GPS PDA Asus A639 |
MyPal A639 | |
Dimensões | 122 x 73,2 x 18,8 milímetros |
Peso | 186 g |
Processador | 416MGts Intel ® XScale ™ |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 3.5 "ecrã táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 ªFlores |
Memória | 1 GB de ROM, 64 MB SDRAM |
Módulo GPS | SiRF, antena embutida (25x25 mm), o conector externo |
Extensões | SD (SDIO / SD / MMC) |
Áudio | - Alto-falante embutido e microfone - Gravação em modo full duplex - Jack de Headphone |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 |
Bateria | 1300 mAh |
Communicator BenQ P51 "Silver" |
Smartphone BenQ P51 "Silver" | |
Dimensões | 122 x 60 x 20 mm |
Peso | 170 g |
Processador | Intel PXA272 416 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | Touchscreen TFT de 2,8 ", QVGA (240 x 320) |
Memória | 192 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM |
Comunicações | GSM 850/900/1800/1900, GPRS classe B / Multi-slot Classe 10 |
Comunicação sem fio | Bluetooth, WiFi 802.11 b / g |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
GPS | Antena embutida |
Bagagem | 1,3 Mpx |
Portas | USB |
MoboDa 3380 |
moboDA 3380 | |
Dimensões | 127 x 66 x 19,5 milímetros |
Processador | Intel PXA272 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2.8 "ecrã táctil TFT LCD, QVGA (240x320), 65 mil cores |
Memória | OS Flash 64MB, 128 / 256 MB de Flash ROM e 64 MB SDRAM |
Comunicações | GSM 850/900/800/1900, EDGE multi-slot classe 10 GPRS Multi-slot classe 12 |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b / g |
GPS | Antena embutida |
Bateria | Li-ion 1350 mAh |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
Bagagem | 2 Mpx, flash |
PDA-GPS Mio P550 |
Mio P550 | |
Dimensões | 115,6 x 72 x 17,8 milímetros |
Peso | 170 g |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | Colorida de 3,5 "LCD touch-TMR, 65 mil cores |
Memória | 512 MB ROM, 64 MB de RAM |
GPS | Built-in antena, SiRF star III |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
Bateria | 1200 mAh |
PDA: Asus, além da E-Ten e TVs em gigabytes
P525 Communicator, muito provavelmente, será a primeira a Asustek Computer, foi colocado à venda. Isto é evidenciado como cartazes pendurados no stand da empresa de produtos móveis, e orgulho do lugar, pagando um comunicador na exposição. P525 é posicionado como um modelo de negócio: a sua antena GSM quadband-se conectar a redes móveis em todos os países, e software embarcado ea câmera vai atirar em 2MP, cartões de visita, reconhecer o texto, e adicionar automaticamente um contato.Dispositivo da Asus P525 |
P525 | |
Dimensões | 116,8 x 59 x 19 mm |
Peso | 159,5 r |
Processador | 416MGts Intel ® XScale ™ |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Mostrar | 2.8 "ecrã táctil TFT LCD, 240x320, 65 cores K |
Memória | 128 MB de ROM e 64 MB SDRAM |
Telefone | 850/900/1800/1900 GPRS, classe B, multi-slot classe 10 |
Extensões | mini-SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b, IrDA, USB 1.1 |
Bateria | 1300 mAh tempo de conversação 3.5CH, 150-200cH espera |
Áudio | - Alto-falante embutido e microfone - Gravação em modo full duplex - Jack de Headphone - Reconhecimento de Voz |
Bagagem | 2 Mpx, autofocus, flash |
Vídeo | MPEG4, 3gp registro |
Prometida E-Ten M600 + |
E-ten M600 + | |
Dimensões | 111,7 x 60,7 x 22 mm |
Peso | 150 g |
Processador | Samsung S3C 2440 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | toque LTPS TFT LCD, 65 mil cores |
Memória | 256MB Flash ROM e 64 MB SDRAM |
Comunicações | GSM 850/900/800/1900, GPRS classe B / Multi-slot Classe 10 |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
Bagagem | 2 Mpx |
Aplicações - Suporte para push-email - Built-in Skype - Possui um player multimídia - Comandos de voz |
Gigabyte GSmart i | Gigabyte GSmart i120 | |
Dimensões | 106,2 x 53,5 milímetros h19.5 | 106,3 x 53 x 19,5 mm |
Peso | 130 g | - |
Processador | Intel ® PXA272, 416MGts | Intel ® PXA272, 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) |
Mostrar | 2.4 "ecrã táctil TFT LCD, 262 mil cores | 2.4 "ecrã táctil TFT LCD, 260 milFlores |
Memória | 64MB ROM, 64 MB de RAM | 128/256 MB de ROM, 64 MB de RAM |
Telefone | GSM 900/1800/1900 GPRS classe 10 | GSM 900/1800/1900 GPRS classe 10 |
Extensões | mini-SD | mini-SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b, | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 g, |
Portas | USB 1.1 | USB 1.1 |
Bateria | Li-ion 920/1300 mAh | Li-ion 920/1300 mAh |
Bagagem | 2,1 Mpx, JPEG | 2,1 Mpx, JPEG |
Vídeo | MPEG4, 3GP | MPEG4, 3GP |
TV | Analog (PAL / NTSC) | Analog (NTSC / PAL e SECAM / PAL) |
Java | MDIP 2.0 e Java VM CLDC 1.0 | MDIP 2.0 e Java VM CLDC 1.0 |
Aplicações - Microsoft Office - SMS, MMS, E-mail/Push E-mail, MSN Messenger - MP3 player - Rádio FM- - Gravação de conversas telefônicas |
Bem-vindo KP, ou não, e K.
Nosso regimento chegou! Na área da construção PDA vem uma nova empresa. Na Computex 2006 os primeiros modelos foram apresentados por Inventek, Kinpo, Chi Mei Sistema de Comunicação, bem como Lite-on, que estamos felizes em atender. Assim, a empresa taiwanesa Inventek introduziu os dois primeiros modelos baseados em Windows Mobile - Smartphone e PDA OKWAP OKWAP K728 K828. "O tempo passou multifuncional telefones celulares," - explicou a mudança do perfil de Roger Chiang, que dirige a divisão de PCs Inventec Windows Mobile.Seu primeiro passo no mercado de PDA da empresa tem feito ousado o suficiente para acrescentar alguns toques novos para a imagem familiar de usuários de Taiwan de dispositivos desta série. Em particular, a empresa completou seu próprio Windows Mobile pacote de software 5.0 para voz, que, juntamente com o padrão, você pode usar clicando na OTA (OKWAP Telephony Application), localizada no teclado numérico, e OEA (Aplicações OKWAP Educacional) fornecer acesso aos pacote de programas de ensino de Inglês. Ambos os modelos são calculados principalmente em usuários de Taiwan. Sua primeira versão Inventek planos no final do ano no mercado local. No entanto, a empresa já tem planos para a próxima geração - a comunicadores com HSDPA e, consequentemente, o pedido para a tecnologia 3G.Smartphone OKWAP K728 |
K728 OKWAP | |
Dimensões | H46 93,5 x 24,5 milímetros |
Peso | 107,8 r |
Processador | Samsung 2442A 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
Mostrar | 2 "TFT LCD touchscreen, QCIF, 176x220 |
Memória | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM |
Extensões | mini SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0 |
Bagagem | 2 Mpx |
Aplicações - Longman Dicionário - Comandos de voz |
OKWAP Pocket PC Phone K868 |
OKWAP K868 | |
Dimensões | 106 x 51 x 18,2 milímetros |
Peso | 100 g |
Processador | Intel ® PXA272, 416mHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Mostrar | 2.4 "ecrã táctil TFT LCD, QVGA, 240x320 |
Memória | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM | Extensões | SD / MMC, SDIO |
Comunicação sem fio | Bluetooth 2.0 |
Bagagem | 2 Mpx, foco automático |
Aplicações - Suporte para OCR / BCR / barcode digitalização - Comandos de voz - O pacote de aplicativos de treinamento: Longman Dicionário, Enciclopédia, Gramática Check, Sentença, Análise Auto Push, Consultoria Online. |
Pocket PC Phone SP70R Kinpo |
SP70R Kinpo "Tin" | |
Dimensões | 109,4 x 55,7 x 21,85 milímetros |
Peso | 142 g |
Processador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Mostrar | 2,8 Touch LTPS TFT LCD, 262 Kcores, 240 x 320 |
Memória | 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM |
Telefone | 900/1800/1900 MHz GSM GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Bateria | 1300 mAh Tempo de conversação: 5 horas Em espera: 190 horas |
Extensões | mini SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802,11 b |
I / O Ports | IrDa, USB |
Bagagem | 1,3 Mpx |
Vídeo | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo SP70 "Neon" | |
Dimensões | 109 x 55 x 21,5 milímetros |
Peso | 140 g |
Processador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Mostrar | 2,8 Touch LTPS TFT LCD, 262 Kcores, 240 x 320 |
Memória | 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM |
Telefone | 900/1800/1900 MHz GSM GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Bateria | 1300 mAh Tempo de conversação: 5 horas Em espera: 190 horas |
Extensões | mini SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802,11 b |
I / O Ports | IrDa, USB |
Bagagem | 1,3 Mpx |
Vídeo | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo "Saturno" | |
Dimensões | 126 x 59,4 x 22,4 milímetros |
Peso | 195 g |
Processador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Mostrar | 2,8 Touch LTPS TFT LCD, 262 Kcores, 240 x 320 |
Memória | 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM |
Telefone | 900/1800/1900 MHz GSM GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Bateria | 1300 mAh Tempo de conversação: 5 horas Em espera: 190 horas |
Extensões | mini SD |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802,11 b |
I / O Ports | IrDa, USB |
Bagagem | 2,0 Mpx, LED flash |
Vídeo | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Modelo de empresa Phoenix2 LiteOn |
Lite-On Phoenix2 | |
Dimensões | 114 x 58 x 18,7 mm |
Processador | Intel PXA270 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | TFT Colorido de 2,8 "LCD |
Memória | 128 MB de Flash ROM e 64 MB SDRAM |
Comunicações | GSM 900/800/1900, GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802,11 b |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
Portas | USB |
Bagagem | 2 Mpx |
Bateria | em operação: 8 horas Tempo de conversação: 5 horas Em espera: 200 horas |
Debussy |
Debussy | |
Dimensões | 105,8 x 47,8 x 16,2 milímetros |
Processador | TI OMAP 850 a 200 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2 "TFT, 220x176, 65 cores K |
Memória | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM |
Comunicações | GSM 850/900/800/1900, EDGE |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, A2DP |
Extensões | Micro SD |
Portas | Mini-USB |
Bagagem | 1,3 Mpx |
Unitech PA600 |
Unitech PA600 | |
Processador | CPU Intel ® 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | Touchscreen TFT LCD (240x320) |
Extensões | SD / MMC, SDIO |
Comunicação sem fio | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
"Prémio Melhor Escolha", os vencedores escolhidos
Segundo a tradição, na Computex 2006 membros do júri para determinar a evolução mais inovadoras entre os representados nas exposições. Apesar do fato de que a categoria "dispositivos móveis" neste ano, por algum motivo foram retirados, estavam entre os vencedores do telefone celular GSM Wi-Fi da Wistron, bem como um telefone 3G EF91 da BenQ. Assim que a mobilidade só se mudou para um novo nível.GSM / telefone Wi-Fi da Wistron |
Celular 3G Benq EF91 |
A única placa de expansão para USB / MMC / SD |
Com toda a eletrônica. Voltamo-nos para o futebol
A exposição é longo. Em todas as salas estão embalando as coisas, os funcionários da empresa cansada, mas feliz se aglomeraram ao redor dos stands, que procuram os seus cobiçados novos itens e volta para as empresas. A exposição foi um sucesso. Como esperado, foi visitada por mais de 30 mil convidados estrangeiros. Assinou um número considerável de contratos que totalizam ... $ 12,3 bilhões, de acordo com o jornal Taiwan Economic Daily News. Você pode relaxar e descansar um pouco. Razões não faltam - mesmo na própria exposição de telas de LCD enorme mostrou a abertura da Copa do Mundo. Lá fora, o enorme fluxo de pessoas, por decorrência do fechamento dos pavilhões para uma surpresa: o novo "modelo" do futebol. Quando a bola subiu fãs de esportes radicais e equipe especial "bater a penalidade." Sobreviver em um ensaio com um sorriso satisfeito em receber o certificado e deixou feliz. Tecnocratas na alma gradualmente cedeu lugar para os fãs ... Acreditamos, porém, que por muito tempo.Vladimir Ghukasian